省份 | 艺术类 | 普通类 |
吉林省 | 7月19日―7月24日 | 7月28日―7月31日 |
黑龙江 | 7月25日―7月25日 | 8月1日―8月8号日 |
辽宁省 | 7月10日―7月11日 | 7月28日―7月31日 |
陕西省 | 7月30日―8月5日 | |
山西省 | 7月29日―7月31日 | |
山东省 | 7月12日―7月14日 | |
内蒙古 | 7月8日----7月9日 | |
河南省 | 7月13日―7月19日 | 7月27日―7月31日 |
河北省 | 8月1日----8月7日 | 8月1日―8月7日 |
安徽省 | 7月30日―8月5日 | |
福建省 | 8月1日―8月6日 | |
江苏省 | 8月7日―8月11日 | |
浙江省 | 7月14日―7月18日 | 7月23日―7月27日 |
江西省 | 8月1日―8月3日 | |
广 西 | 7月29日―7月31日 | |
青海省 | 7月28日―7月31日 | |
云南省 | 8月4日―8月8日 | |
海南省 | 8月3日―8月5日 | |
新 疆 | 7月27日―7月30日 |
注:本工作日程参照各省招生考试机构文件内容制定,如有变动,请参照各省公布的最新日程为准。